Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТСП 0303 Термопреобразователи сопротивления платиновые
Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП 0303

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел, не разрушающих защитную арматуру.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТСП 0303 |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50...+500 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 100П |
| Класс допуска | В |
| Время термической реакции, с | 8; 20 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
| Номинальное значение a, °C"1; (W100) | 0,00391 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 4,0; 6,3 |
| Устойчивость к вибрации | N2 |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
| Масса, кг, не более | 0,430 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 |
Исполнения
| Конструктивное исполнение | l, мм | Рис. | d, мм | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| -00 | 80 | 1 | 6 | 0,213 |
| -01 | 100 | 0,216 | ||
| -02 | 120 | 0,220 | ||
| -03 | 160 | 0,226 | ||
| -04 | 200 | 0,232 | ||
| -05 | 250 | 0,240 | ||
| -06 | 320 | 0,252 | ||
| -07 | 400 | 0,264 | ||
| -08 | 500 | 0,280 | ||
| -09 | 80 | 8 | 0,224 | |
| -10 | 100 | 0,230 | ||
| -11 | 120 | 0,236 | ||
| -12 | 160 | 0,248 | ||
| -13 | 200 | 0,260 | ||
| -14 | 250 | 0,275 | ||
| -15 | 320 | 0,296 | ||
| -16 | 400 | 0,230 | ||
| -17 | 500 | 0,350 | ||
| -18 | 80 | 2 | 6 | 0,293 |
| -19 | 100 | 0,296 | ||
| -20 | 120 | 0,300 | ||
| -21 | 160 | 0,306 | ||
| -22 | 200 | 0,312 | ||
| -23 | 250 | 0,320 | ||
| -24 | 320 | 0,332 | ||
| -25 | 400 | 0,344 | ||
| -26 | 500 | 0,360 | ||
| -27 | 80 | 8 | 0,304 | |
| -28 | 100 | 0,310 | ||
| -29 | 120 | 0,316 | ||
| -30 | 160 | 0,328 | ||
| -31 | 200 | 0,340 | ||
| -32 | 250 | 0,355 | ||
| -33 | 320 | 0,376 | ||
| -34 | 400 | 0,400 | ||
| -35 | 500 | 0,430 |
