Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТСП 0311 Термопреобразователи сопротивления платиновые
Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП 0311

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел, не разрушающих защитную арматуру.
Для измерения температуры плоских поверхностей с креплением винтом.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТСП 0311 |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50 ... +200 * |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 100П, Pt100, Pt1000 |
| Класс допуска | В |
| Время термической реакции, с | 15 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP51 |
| Материал защитной арматуры | АМг5, Л63 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
| Устойчивость к вибрации | N3 |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
| Масса, кг, не более | 0,145 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 |
| * см. таблицу конструктивных исполнений | |
Исполнения
| Конструктивное исполнение | Диапазон измеряемых температур, °С | Рисунок | НСХ | Схема | α | Материал защитной арматуры | l, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -00 | -50...+200 | 1 | 100П | 4 | 0,00391 | АМг5 | 1500 | 0,055 |
| -01 | -50...+250 | Pt100 | 0,00385 | 1500 | 0,055 | |||
| -02 | -50...+200 | 2 | Pt1000 | 2 | 0,00385 | Л63 | 2070 | 0,160 |
| -03 | -50...+200 | 3 | 100П | 4 | 0,00391 | АМг5 | 1500 | 0,065 |
| -04 | -50...+200 | 2 | Pt1000 | 2 | 0,00385 | Л63 | 1260 | 0,145 |
