Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТСП 0304 Термопреобразователи сопротивления платиновые
Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП 0304

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел, не разрушающих защитную арматуру.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТСП 0304 |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -200...+400 * |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 100П |
| Класс допуска | В |
| Время термической реакции, с | 5 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
| Номинальное значение a, °C"1; | 0,00391 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
| Устойчивость к вибрации | N2 |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
| Масса, кг не более | 0,121 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 |
| * см. таблицу конструктивных исполнений | |
Исполнения
| Конструктивное исполнение | l, мм | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|
| -00 | 50 | 1 | -200...+200 | 0,077 |
| -01 | 60 | 0,079 | ||
| -02 | 80 | -200...+250 | 0,080 | |
| -03 | 100 | 0,083 | ||
| -04 | 120 | -200...+400 | 0,085 | |
| -05 | 160 | 0,089 | ||
| -06 | 200 | 0,099 | ||
| -07 | 250 | 0,097 | ||
| -08 | 320 | 0,105 | ||
| -09 | 50 | 2 | 0,093 | |
| -10 | 60 | 0,094 | ||
| -11 | 80 | 0,096 | ||
| -12 | 100 | 0,098 | ||
| -13 | 120 | 0,100 | ||
| -14 | 160 | 0,104 | ||
| -15 | 200 | 0,108 | ||
| -16 | 250 | 0,113 | ||
| -17 | 320 | 0,121 |
