Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТСП 9507, ТСМ 9507 Термопреобразователи сопротивления
Термопреобразователи сопротивления ТСП 9507, ТСМ 9507

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры подшипников, масла в подшипниках.
Крепление с помощью накидной гайки М27х2.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТСП 9507 | ТСМ 9507 |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50...+120 | -50...+100 |
| Номинальная статическая характеристика | 50П;100П | 50М |
| Класс допуска | С | |
| Время термической реакции, с | 16 | 20 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т; Наконечник медь М1 |
|
| Номинальное значение a, °C-1 | 0,00391 | 0,00428 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,63 | |
| Устойчивость к вибрации | F3 | |
| Вид климатического исполнения | В1 | |
| Масса, кг не более | 0,31.0,67 | 0,31.0,47 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 70000 | |
Исполнения ТСМ
| Конструк. исполнение | L, мм | НСХ | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| .164-38 | 20 | 50М | 0,31 |
| -39 | 25 | 0,32 | |
| -40 | 32 | 0,32 | |
| -41 | 40 | 0,32 | |
| -42 | 50 | 0,33 | |
| -43 | 60 | 0,33 | |
| -44 | 80 | 0,34 | |
| -45 | 100 | 0,35 | |
| -46 | 120 | 0,36 | |
| -47 | 160 | 0,37 | |
| -48 | 200 | 0,39 | |
| -49 | 250 | 0,40 | |
| -50 | 320 | 0,41 | |
| -51 | 400 | 0,44 | |
| -52 | 500 | 0,47 |
Исполнения ТСП
| Конструк. исполнение | L, мм | НСХ | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| .164-00 | 20 | 50П | 0,31 |
| -01 | 100П | ||
| -02 | 25 | 50П | 0,32 |
| -03 | 100П | ||
| -04 | 32 | 50П | 0,32 |
| -05 | 100П | ||
| -06 | 40 | 50П | 0,32 |
| -07 | 100П | ||
| -08 | 50 | 50П | 0,33 |
| -09 | 100П | ||
| -10 | 60 | 50П | 0,33 |
| -11 | 100П | ||
| -12 | 80 | 50П | 0,34 |
| -13 | 100П | ||
| -14 | 100 | 50П | 0,35 |
| -15 | 100П | ||
| -16 | 120 | 50П | 0,36 |
| -17 | 100П | ||
| -18 | 160 | 50П | 0,37 |
| -19 | 100П | ||
| -20 | 200 | 50П | 0,39 |
| -21 | 100П | ||
| -22 | 250 | 50П | 0,40 |
| -23 | 100П | ||
| -24 | 320 | 50П | 0,41 |
| -25 | 100П | ||
| -26 | 400 | 50П | 0,44 |
| -27 | 100П | ||
| -28 | 500 | 50П | 0,47 |
| -29 | 100П | ||
| -30 | 630 | 50П | 0,51 |
| -31 | 100П | ||
| -32 | 800 | 50П | 0,54 |
| -33 | 100П | ||
| -34 | 1000 | 50П | 0,59 |
| -35 | 100П | ||
| -36 | 1250 | 50П | 0,67 |
| -37 | 100П |
