Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТСП 9508 Термопреобразователи сопротивления платиновые
Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП 9508

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры стенок трубопроводов.
Крепление с помощью подвижного штуцера М33х2.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТСП 9508 |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50...+400 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50П |
| Класс допуска | В |
| Время термической реакции, с | 16 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
| Номинальное значение a, °C"1 | 0,00391 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
| Устойчивость к вибрации | N2 |
| Вид климатического исполнения | В1 |
| Масса, кг, не более | 0,47.0,58 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 |
Исполнения
| Конструктивное исполнение | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| .165-00 | 80 | 0,47 |
| .165-01 | 100 | 0,49 |
| .165-02 | 120 | 0,51 |
| .165-03 | 160 | 0,55 |
| .165-04 | 200 | 0,58 |
