Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТСП 0907, ТСМ 0907 Термопреобразователи сопротивления
Термопреобразователи сопротивления ТСП 0907, ТСМ 0907

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры твердых тел, например, подшипников скольжения.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТСП 0907, ТСМ 0907 |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50. ..+200 * |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | см. табл.1 |
| Класс допуска | В, С |
| Время термической реакции, с | 15 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т, Л63 |
| Номинальное значение a, °C-1 | 0,00391; 0,00428 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
| Устойчивость к вибрации | N4 |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
| Масса, кг, не более | 0,165.0,4 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 100000 |
| * см. таблицу конструктивных исполнений | |
Исполнения
| Тип ТС | Рисунок | НСХ | Схема | Класс допуска | Диапазон температур, °С | α, °C -1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСП 0907 | 1 | 50П,100П Pt50, Pt100 | 3; 4 | В, С | - 50 ... +200 | 0,00391 |
| 2 | ||||||
| ТСМ 0907 | 1 | 50М, 100М | В | - 50 ... +150 | 0,00428 | |
| С | - 50 ... +180 | |||||
| 2 | В | - 50 ... +150 | ||||
| С | - 50 ... +180 |
| l, мм | L, мм, (для рис. 1) |
L, мм, (для рис. 2) |
Масса, кг, (для рис. 1) |
Масса, кг , (для рис. 2) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 228 | 1175 | 0,365 | 0,165 |
| 150 | 253 | 1200 | 0,369 | 0,169 |
| 170 | 273 | 1220 | 0,372 | 0,172 |
| 200 | 303 | 1250 | 0,377 | 0,177 |
| 215 | 318 | 1265 | 0,380 | 0,180 |
| 250 | 353 | 1300 | 0,385 | 0,185 |
| 275 | 378 | 1325 | 0,390 | 0,190 |
| 335 | 438 | 1385 | 0,400 | 0,200 |
