Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТСП 9203, ТСМ 9203 Термопреобразователи сопротивления
Термопреобразователи сопротивления ТСП 9203, ТСМ 9203

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры жидких и газообразных сред (рис. 1), твердого тела (рис.2), воздуха грузовых изотермических вагонов (рис.3).
ТСМ 9203-36 по рис.4 с маслостойким кабелем до +50°С.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТСП 9203 | ТСМ 9203 |
|---|---|---|
| диапазон измеряемых температур, °C | -50...+300 * | -50...+180 * |
| номинальная статическая характеристика | 50П , 100П | 50М , 100М |
| класс допуска | А,В | В,С |
| время термической реакции, с | 8 - для 06; 30 - для 08 | |
| степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
| материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т | |
| номинальное значение a, °C-1; (W100) | 0,00391; (1,3910) | 0,00428; (1,4280) |
| диапазон условных давлений,МПа | 0,4 - для 06; 0,1 - для 08 | |
| устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
| вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Масса, кг, не более | 0,11.4,00 | |
| Средняя наработка до отказа, ч | 70000 | 100000 |
