Манометры, вакууметры, мановакууметры ТМ, ТВ, ТМВ
Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Основные параметры
Дополнительные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Корпус | IP40, сталь, цвет черный |
Кольцо | Сталь, цвет черный |
Чувствительный элемент | Медный сплав (100 МПа — сталь, нержавеющая сталь) |
Трибко-секторный механизм | Медный сплав (100 МПа — сталь, нержавеющая сталь) |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стекло | Минеральное |
Штуцер | Медный сплав (Ø150 на 100 МПа — сталь) |
Марка стали | Корпус, кольцо — сталь 10 |
Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
* — кроме Ø50
** — кроме Ø40, 50
*** — кроме Ø40, 50, 63
Матометры ТМ серия 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | ||||
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 | |||||
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
1,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | ||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
осевой | |||||
0…1000 | радиальный | ||||
ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
0…1000 |
Вакуумметры ТВ серия 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | ||||
ТВ-110 | 40 | 2,5 | −1…0 | M10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТВ-310 | 63 | 2,5 | −1…0 | M12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
1,5 | |||||
ТВ-510 | 100 | 1,5 | −1…0 | M20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
ТВ-610 | 150 | 1,5 | −1…0 | M20×1,5 или G½ | радиальный |
Мановакуумметры ТМВ серия 10
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
---|---|---|---|---|---|
Резьба | Штуцер | ||||
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой |
ТМВ-310 | 63 | 2,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
1,5 | |||||
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
ТМВ-610 | 150 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
Дополнительные опции
- Возможна поставка манометров ТМ (ТВ, ТМВ)-510 и ТМ (ТВ, ТМВ)-610 в сборе с разделителем сред (фланцевое или штуцерное присоединение).
- Возможно нанесение красного маркера на стекло.
- Возможна комплектация указателем рабочего давления. Только для манометров с диаметром 100 и 150 мм.
- Возможна комплектация манометра ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р и ТМ (ТВ, ТМВ)-510Т задним фланцем для крепления.
- Возможна комплектация манометров ТМ (ТВ, ТМВ)-510Т передним фланцем для крепления.
- Возможна комплектация манометров ТМ (ТВ, ТМВ)-610Р задним фланцем для крепления.