Манометры, вакууметры, мановакууметры виброустойчивые коррозионностойкие ТМ, ТВ, ТМВ

Манометр коррозионностойкий выполнен полностью из нержавеющей стали. Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200 °C.
Основные параметры
Эти промышленные манометры могут использоваться в условиях агрессивной окружающей среды, повышенной вибрации и при измерении переменного давления. Повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды — степень защиты прибоов IP65.
Может использоваться в сборе с разделителем сред.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить глицерином или силиконом.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, энергетика, машиностроение.
Дополнительные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Корпус | IP65, нержавеющая сталь |
| Кольцо | Нержавеющая сталь Ø100, 150 — байонетное Ø40, 50, 63 — завальцованное |
| Чувствительный элемент | Нержавеющая сталь |
| Трибко-секторный механизм | Нержавеющая сталь |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Стрелка | Алюминий черного цвета |
| Стекло | Органическое |
| Штуцер | Нержавеющая сталь |
| Марка стали | Корпус, кольцо и механизм — 08Х18Н10 Штуцер и чувствительный элемент — 03Х17Н14М2 |
| Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Манометры ТМ серия 21
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМ-121 | 40 | 2,5 | 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | G⅛ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТМ-221 | 50 | 2,5 | 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТМ-321 | 63 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
| ТМ-521 | 100 | 1 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
| 0…1000 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
| ТМ-621 | 150 | 1 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
| 0…1000 | радиальный | ||||
| осевой | |||||
Вакуумметры ТВ серия 21
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТВ-321 | 63 | 1,5 | −1…0 | М12×1,5 или G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТВ-521 | 100 | 1 | −1…0 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТВ-621 | 150 | 1 | −1…0 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
Мановакуумметры ТМВ серия 21
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМВ-321 | 63 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М12х1,5 или G¼ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТМВ-521 | 100 | 1 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20х1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
| ТМВ-621 | 150 | 1 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20х1,5 или G½ | радиальный |
| осевой | |||||
Дополнительные опции
- Возможна поставка манометров ТМ (ТВ, ТМВ)-521 и ТМ (ТВ, ТМВ)-621 в сборе с разделителем сред (фланцевое или штуцерное присоединение).
- Возможна комплектация манометров крепежными скобами и фланцами.
- Возможно нанесение красного маркера на стекло.
- Возможна комплектация указателем рабочего давления. Только для манометров с диаметром 100 и 150 мм.
