Главная / Каталог
/ Давление / Манометры специальные / МП, ВП, МВП Специальные манометры с повышенной безопасностью
Специальные манометры с повышенной безопасностью МП, ВП, МВП

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Основные параметры
Диаметр корпуса
100 мм
160 мм
Класс точности
1,0
Диапазон измерения
0 … 0,06 МПа (МП)
0 … 0,1 МПа (МП)
0 … 0,16 МПа (МП)
0 … 0,25 МПа (МП)
0 … 0,4 МПа (МП)
0 … 0,6 МПа (МП)
0 … 1 МПа (МП)
0 … 1,6 МПа (МП)
0 … 2,5 МПа (МП)
0 … 4 МПа (МП)
0 … 6 МПа (МП)
0 … 10 МПа (МП)
0 … 16 МПа (МП)
0 … 25 МПа (МП)
0 … 40 МПа (МП)
0 … 60 МПа (МП)
0 … 100 МПа (МП)
0 … 160 МПа (МП)
0 … 250 МПа (МП)
-0,1 … 0 МПа (ВП)
-0,1 … 0,06 МПа (МВП)
-0,1 … 0,15 МПа (МВП)
-0,1 … 0,3 МПа (МВП)
-0,1 … 0,5 МПа (МВП)
-0,1 … 0,9 МПа (МВП)
-0,1 … 1,5 МПа (МВП)
-0,1 … 2,4 МПа (МВП)
Степень защиты корпуса
IP54
Масса
0,64 кг (Ø100)
1,25 кг (Ø160)
Срок службы
10
Присоединение
М20x1,5
G1/2
Размещение штуцера
Радиальное
Климатическое исполнение
УХЛ1 (По ГОСТ 15150-69)
Температура измеряемой среды
MAX 200 °С
Температура окружающей среды
-40 … 60 °С
Виброзащищенность
L3 (По ГОСТ 12997-84)
Фланец для крепления на панели
Нет
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры с повышенной безопасностью предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления агрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара) с повышенной степенью безопасности обслуживающего персонала.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности | 1,0 |
| Диапазон измерения, МПа | • МП - от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100/ 160/ 250 • ВП - от -0,1 до 0 • МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: < 60МПа=макс.значению шкалы > 60МПа=3/4 макс.значения шкалы переменная нагрузка: < 60МПа=0,9 макс.значения шкалы > 60МПа=2/3 макс.значения шкалы кратковременная нагрузка: < 60МПа=1,3 макс.значения шкалы > 60МПа=макс.значению шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | сталь нержавеющая, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
| Измерительный элемент | сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | сталь нержавеющая |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая, дополнительная перегородка между шкалой и измерительным элементом, открывающаяся задняя стенка |
| Стекло | многослойное безопасное |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Степень защиты |
IP54 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +200 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Ø 100 - 0,64 Ø 160 - 1,25 |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • специальная шкала (цветные сектора) • гидрозаполнение (глицерин, силикон) |
