Термометр жидкостный виброустойчивый ТТ-В

Термометр жидкостный технический предназначен для измерения температуры неагрессивных жидких и газообразных сред в условиях вибрации в различных отраслях промышленности в пределах от −38 до +600 °С.
Термометры состоят из защищенной стеклянной оболочкой капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью, защитного корпуса и защитной гильзы. Шкала термометра нанесена на наружной поверхности капиллярной трубки. Верхняя часть капиллярной трубки (со шкалой) находится в корпусе, а нижняя (с резервуаром) — в гильзе.
Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Гильза изготавливается либо из латуни (для термометров с верхним пределом измерений до 200 °С), либо из никелированной стали (для термометров с диапазоном измерений 0…600 °С), либо из нержавеющей стали (под заказ). В зависимости от типа подсоединения производятся два исполнения: термометр угловой и термометр прямой.
Область применения: судостроение, водоснабжение, теплоснабжение.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазоны показаний температур | −30…+70 °С 0…+50 °С 0…+100 °С 0…+120 °С 0…+160 °С 0…+200 °С 0…+600 °С |
Рабочая температура | Окружающая среда: −40…+60 °С |
Длина верхней части | 110, 150, 200 мм |
Длина погружной части, мм | 30*, 40, 50, 64, 100, 150 мм * — только прямое исполнение |
Корпус | Анодированный алюминий |
Погрешность измерений | От 1 до 10 °С в зависимости от диапазона измеряемой температуры и цены деления шкалы термометра |
Присоединение | Стандартное — G½ Дополнительно — M20×1,5, M22×1,5; M27×2; G¾ |
Исполнение | Прямое или угловое |
Заполнение | Этанол или толуол |
Материал гильзы | Латунь (только до 200 °C включительно); Нержавеющая сталь (600 °C или при длине погружной части 150 мм) |
Комплектность | Гильза из латуни или стали, в зависимости от диапазона показаний ТТ-В |
Рабочее давление | на гильзе: 10 МПа — для латунных гильз 25 МПа — для гильз из стали |
Межповерочный интервал | 3 года |
Техническая документация | ТУ 4211-002-4719015564-2008 ГОСТ 28498–90 |
Термометры жидкостные виброустойчивые TT-B
Тип | Вид корпуса | Пределы измерения температуры, °C | Высота корпуса, мм | Длина погружной части, мм |
---|---|---|---|---|
ТТ-В | прямой или угловой | −30…+70; 0…50 / 100 / 120 / 160 / 200 | 110, 150, 200 | 30, 40, 50, 64, 100 |
150 | ||||
прямой | 0…600 | 200 | 100 | |
150 |