Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТХК 9901 Преобразователи термоэлектрические
Преобразователи термоэлектрические ТХК 9901

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Линза глухая на Ру=9,81…98,1 МПа по ГОСТ 22791-77.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Кабельный линзовый преобразователь термоэлектрический ТХК 9901 |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+500 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 |
| Показатель тепловой инерции, с | 40 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP52 |
| Материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т |
| Исполнение рабочего спая | изолирован |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 |
| Климатическое исполнение | У2, Т2 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 35 000 |
