Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТХА 9709Ф, ТХК 9709Ф Преобразователи термоэлектрические
Преобразователи термоэлектрические ТХА 9709Ф, ТХК 9709Ф

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, в частности для измерения температуры электролита щелочных аккумуляторов.
Для работы в составе цифровых измерителей температуры.
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТХА 9709Ф | ТХК 9709Ф |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+200 | -40…+200 |
| Номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 20 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
| Материал защитной арматуры | Ст.ХН78Т фторопласт | Ст.12Х18Н10Т фторопласт |
| Исполнение рабочего спая | изолирован | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N2 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Средняя наработка до отказа, ч | 35000 | |
