Главная / Каталог
/ Температура / Термометры специальные / СП-В Термометры специальные виброустойчивые
Термометры специальные виброустойчивые СП-В

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Применяется для измерения температуры в установках, работающих в условиях повышенной вибрации.
Термометр с прикладной шкалой, состоящий из толстостенного капилляра, помещенного в защитную металлическую оправу. Деления шкалы на поверхности капилляра соответствуют температурным отметкам на корпусе защитной оправы. Нижняя часть оправы изготавливается из латуни или нержавеющей стали с резьбой разного типа.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | L верх. ч., мм | l нижн. ч., мм | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Резьба | Термометрическая жидкость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термометр СП-В специальный вибоустойчивый | 100491 | 200 | 40 | 0 … +120 | -1- | G 1/2 | толуол |
| 100499 | 63 | G 1/2 | |||||
| 100501 | М20х1,5 | ||||||
| 100502 | М22х1,5 | ||||||
| 100503 | М27х2 | ||||||
| 100504 | 80 | G 1/2 | |||||
| 100506 | М20х1,5 | ||||||
| 100508 | М22х1,5 | ||||||
| 100509 | М27х2 | ||||||
| 100511 | 100 | G 1/2 | |||||
| 100513 | М20х1,5 | ||||||
| 100514 | М22х1,5 | ||||||
| 100515 | М27х2 | ||||||
| 100517 | 200 | G 1/2 | |||||
| 100519 | М20х1,5 | ||||||
| 100520 | М22х1,5 | ||||||
| 100521 | М27х2 | ||||||
| 100525 | 200 | 40 | 0 … +200 | -2- | G 1/2 | керосин | |
| 100527 | 63 | G 1/2 | |||||
| 100529 | М20х1,5 | ||||||
| 100530 | М22х1,5 | ||||||
| 100531 | М27х2 | ||||||
| 100532 | 80 | G 1/2 | |||||
| 100533 | М22х1,5 | ||||||
| 100534 | М27х2 | ||||||
| 100535 | 100 | G 1/2 | |||||
| 100537 | М20х1,5 | ||||||
| 100538 | М22х1,5 | ||||||
| 100540 | М27х2 | ||||||
| 100542 | 120 | G 1/2 | |||||
| 100543 | М20х1,5 | ||||||
| 100544 | М22х1,5 | ||||||
| 100545 | М27х2 | ||||||
| 100547 | 200 | G 1/2 | |||||
| 100549 | М20х1,5 | ||||||
| 100550 | М22х1,5 | ||||||
| 100551 | М27х2 | ||||||
| 100448 | 200 | 40 | 0 … +600 | -5- | G 1/2 | ртуть | |
| 100449 | М20х1,5 | ||||||
| 100450 | М22х1,5 | ||||||
| 100451 | М27х2 | ||||||
| 100453 | 63 | G 1/2 | |||||
| 100454 | М20х1,5 | ||||||
| 100456 | М22х1,5 | ||||||
| 100458 | М27х2 | ||||||
| 100460 | 80 | G 1/2 | |||||
| 100461 | М20х1,5 | ||||||
| 100463 | М22х1,5 | ||||||
| 100465 | М27х2 | ||||||
| 100467 | 100 | G 1/2 | |||||
| 100469 | М20х1,5 | ||||||
| 100471 | М22х1,5 | ||||||
| 100473 | М27х2 | ||||||
| 100476 | 120 | G 1/2 | |||||
| 100477 | М20х1,5 | ||||||
| 100479 | М22х1,5 | ||||||
| 100481 | М27х2 | ||||||
| 100485 | 200 | G 1/2 | |||||
| 100486 | М20х1,5 | ||||||
| 100488 | М22х1,5 | ||||||
| 100490 | М27х2 |
