Микропроцессорный регулятор температуры РТ-10
Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Микропроцессорные регуляторы температуры РТ-10 предназначены для измерения, индикации и регулирования температуры различных объектов.
Особенности
- Позиционное регулирование от трех независимых реле;
- Сигнализация состояния выходных коммутирующих элементов;
- Наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять данные регулирования после выключения питания прибора;
- Линеаризация сигналов от термопар в соответствии с НСХ преобразованием;
- Сигнализация о выходе измеряемой температуры за границы диапазона;
- Наличие системы автоматического определения неисправностей;
- Компенсация температуры холодных концов термопар;
- Сторожевой таймер;
- Сигнализация обрыва цепей датчика.
Технические характеристики
| Характеристики | РТ-10 |
|---|---|
| Тип датчика, в зависимости от исполнения | ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТЖК(J), ТСМ (50М, 100М; α=0,00391 ºC-1), ТСП (50П, 100П; α=0,00391 ºC-1) |
| Диапазон измеряемых температур,°С | по типу датчика |
| Вид индикации | цифровая светодиодная, 2 индикатора по 3 разряда (высота цифр 14 мм) |
| Разрешающая способность индикации, °С | 1 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С | см. таблицу 1 |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Количество каналов регулирования | 3 |
| Закон регулирования | 2-х, 3-х позиционный |
| Уставки | 3 независимых набора |
| Дискретность задания уставок | равна разрешающей способности индикации |
| Логика работы выходных устройств | прямой гистерезис ("нагрев") |
| Погрешность срабатывания выходных устройств | не более разрешающей способности индикации |
| Индикация замыкания контактов выходных устройств | 3 красных светодиода |
| Сохранение в энергонезависимой памяти | текущие уставки и поправки |
| Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 |
| Температура окружающего воздуха, °С | 0…40 |
| Питание | ~ 220 В; 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 48х96х145 |
| Размер окна для установки в щите, мм | 45,5х93 |
| Масса, кг, не более | 0,65 |
Первичные преобразователи
| Тип первичного преобра-зователя | Характеристика первичного преобразователя, НСХ | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, ºС | Диапазон измеряемых температур, ºС |
|---|---|---|---|
| ТХА | ХА(К) | 5 | от – 80 до +999 |
| ТХК | ХК (L) | 4 | от – 80 до +800 |
| ТПП | ПП(S) | 6 | от 0 до 999 |
| ТПР | ПР(В) | от 300 до 999 | |
| ТСМ | 50М (α = 0,00428 °С-1) | 2 | от – 80 до +200 |
| ТСМ | 100М (α = 0,00428 °С-1) | ||
| ТСП | 50П (α = 0,00391 °С-1) | 3 | от – 80 до +850 |
| ТСП | Pt50 (α = 0,00385 °С-1) | ||
| ТСП | 100П (α = 0,00391 °С-1) | ||
| ТСП | Pt100 (α = 0,00385 °С-1) | ||
| ТЖК | ЖК(J) | 4 | от -80 до +700 |
Комплект поставки
- микропроцессорный регулятор температуры РТ-10;
- руководство по эксплуатации;
- комплект монтажных частей;
- соединитель 2EDGK-5.08-02P-1-4;
- соединитель 2EDGK-5.08-04P-1-4;
- соединитель 2EDGK-5.08-06P-1-4;
