Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТПП 2 821 004, ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006 Преобразователи термоэлектрические
Преобразователи термоэлектрические ТПП 2 821 004, ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температур в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары.
Технические характеристики
Технические характеристики | ТПП | ТПР |
---|---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | 0 …+1300 | +600 … +1600 +600 ... +1700 |
Номинальная статическая характеристика | ПП(S) | ПР(В) |
Класс допуска | 2 | 2, 3 |
Показатель тепловой инерции, с | 90 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP54 | |
Материал защитной арматуры | керамика | |
Изоляция рабочего спая | + | |
Диапазон условных давлений, МПа | - | |
Материал электродов | (+) Пр-10 Ø0,5 (-) ПлТ Ø0,5 |
(+) Пр-30 Ø0,5 (-) Пр-6 Ø0,5 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. L3 | |
Вид климатического исполнения | УЗ, ТВ2 | УЗ, ТВ2 |
Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые ТПП 2 821 004 (0…+1300°C)
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
Класс допуска - 2 | l | L | d | D | |
.004 | 8 | 14 | |||
00 | 250 | 320 | 0,414 | ||
01 | 400 | 500 | 0,464 | ||
02 | 500 | 20 | 30 | 0,904 | |
03 | 800 | 1,749 | |||
04 | 1000 | 2,345 | |||
05 | 1250 | 2,980 | |||
06 | 1600 | 3,597 | |||
07 | 2000 | 4,303 |
Преобразователи термоэлектрические платинородиевые ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006 (+600…+1600°C)
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Класс допуска - 2 | Класс допуска - 3 | L | l | D | d | |
.005 | .005 | 14 | 8 | |||
00 | 00 | 320 | 320 | 0,414 | ||
01 | 01 | 500 | 400 | 0,464 | ||
02 | 02 | 500 | 30 | 20 | 0,904 | |
03 | 03 | 800 | 1,749 | |||
04 | 04 | 1000 | 2,345 | |||
05 | 05 | 1250 | 2,980 | |||
06 | 06 | 1600 | 3,597 | |||
07 | 07 | 2000 | 4,303 |
Преобразователи термоэлектрические платинородиевые ТПР 2 821 006 (+600…+1700°C)
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Диапазон температур | ||
---|---|---|---|---|
Класс допуска - 2 | L | D | d | |
.006 | 30 | 20 | +600…+1700 | |
08 | 320 | |||
09 | 400 | |||
10 | 500 | |||
11 | 800 | |||
12 | 1000 | |||
13 | 1250 | |||
14 | 1600 | |||
15 | 2000 |