Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ТХА 0314, ТХК 0314 Преобразователи термоэлектрические
Преобразователи термоэлектрические ТХА 0314, ТХК 0314

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры корпусов, головок червячных прессов (для переработки пластических масс и резиновых смесей) и твёрдых тел.
Средняя наработка до отказа при номинальной температуре (200 °С) 35 000 часов
Технические характеристики
| Технические характеристики | ТХА 0314 | ТХК 0314 |
|---|---|---|
| Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+250 | |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 6 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
| Материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т | |
| Исполнение рабочего спая | изолирован | |
| Диапазон условных давлений, МПа | 6,3 | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп.N2 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Исполнения
| НСХ | Конструктивное исполнение | l, мм | Рис | Конструктивное исполнение | l, мм | Рис |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТХА | -00 | 50 | 1 | -28 | 50 | 2 |
| -01 | 60 | -29 | 60 | |||
| -02 | 80 | -30 | 80 | |||
| -03 | 100 | -31 | 100 | |||
| -04 | 120 | -32 | 120 | |||
| -05 | 160 | -33 | 160 | |||
| -06 | 200 | -34 | 200 | |||
| -07 | 250 | -35 | 250 | |||
| -08 | 320 | -36 | 320 | |||
| -09 | 400 | -37 | 400 | |||
| -10 | 500 | -38 | 500 | |||
| -11 | 630 | -39 | 630 | |||
| -12 | 800 | -40 | 800 | |||
| -13 | 1000 | -41 | 1000 |
| НСХ | Конструктивное исполнение | l, мм | Рис | Конструктивное исполнение | l, мм | Рис |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТХК | -14 | 50 | 1 | -42 | 50 | 2 |
| -15 | 60 | -43 | 60 | |||
| -16 | 80 | -44 | 80 | |||
| -17 | 100 | -45 | 100 | |||
| -18 | 120 | -46 | 120 | |||
| -19 | 160 | -47 | 160 | |||
| -20 | 200 | -48 | 200 | |||
| -21 | 250 | -49 | 250 | |||
| -22 | 320 | -50 | 320 | |||
| -23 | 400 | -51 | 400 | |||
| -24 | 500 | -52 | 500 | |||
| -25 | 630 | -53 | 630 | |||
| -26 | 800 | -54 | 800 | |||
| -27 | 1000 | -55 | 1000 |
