Манометры, вакууметры, мановакууметры специальное исполнение IP54 ТМ, ТВ, ТМВ

Основные параметры
Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.
Преимуществами данного исполнения являются повышенная износостойкость механизма, улучшенная защита от внешних воздействий (IP54), встроенный демпфер и возможность пломбировки корпуса прибора.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр корпуса | 100, 150 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Диапазон показаний давлений | ТМ 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа ТВ −0,1…0 МПа ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа |
| Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Рабочая температура | Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C |
| Корпус | IP54, сталь, цвет черный |
| Кольцо | Сталь, цвет черный |
| Чувствительный элемент | Медный сплав, сталь (100 МПа — сталь, нержавеющая сталь) |
| Трибко-секторный механизм | Медный сплав, сталь (100 МПа — сталь, нержавеющая сталь) |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Стекло | Минеральное |
| Штуцер | Медный сплав (Ø150 на 100 МПа — сталь) |
| Присоединение | Радиальное |
| Резьба присоединения | G½, M20×1,5 |
| Марка стали | Корпус, кольцо — сталь 10 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Манометры ТМ серия 10
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², ×0,1 МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМ-510 IP54 | 100 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
| 0…1000 | |||||
| ТМ-610 IP54 | 150 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
| 0…1000 | |||||
Вакуумметры ТВ серия 10
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², ×0,1 МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТВ-510 IP54 | 100 | 1,5 | −1…0 | M20×1,5 или G½ | радиальный |
| ТВ-610 IP54 | 150 | ||||
Мановакуумметры ТМВ серия 10
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², ×0,1 МПа) | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМВ-510 IP54 | 100 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М20×1,5 или G½ | радиальный |
| ТМВ-610 IP54 | 150 | ||||
Дополнительные опции
- Возможна поставка манометров ТМ (ТВ, ТМВ)-510 и ТМ (ТВ, ТМВ)-610 в сборе с разделителем сред (фланцевое или штуцерное присоединение).
- Возможно нанесение красного маркера на стекло.
- Возможна комплектация указателем рабочего давления. Только для манометров с диаметром 100 и 150 мм.
- Возможна комплектация манометра ТМ (ТВ, ТМВ)-510Р и ТМ (ТВ, ТМВ)-510Т задним фланцем для крепления.
- Возможна комплектация манометров ТМ (ТВ, ТМВ)-510Т передним фланцем для крепления.
- Возможна комплектация манометров ТМ (ТВ, ТМВ)-610Р задним фланцем для крепления.
