Манометры ДМ-05 (С2Н2, O2)

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Применяется для измерения избыточного давления в системах генерирования и распределения ацетилена и кислорода.
Основные параметры
Диаметр корпуса
50 мм
63 мм
100 мм
Класс точности
2,5
1,5 (Ø100)
Диапазон измерения
0 … 400 КПа
0 … 600 КПа
0 … 0,4 МПа
0 … 1 МПа
0 … 2,5 МПа
0 … 4 МПа
0 … 25 МПа
Степень защиты корпуса
IP40
Присоединение
М20x1,5
М12x1,5
Размещение штуцера
Радиальное
Температура окружающей среды
-40 … 70 °С
Фланец для крепления на панели
Нет
Корпус манометра для ацетилена - сталь, окрашенная в белый цвет;
корпус манометра для кислорода - сталь, окрашенная в голубой цвет;
Стекло - техническое. Механизм - медно-латунный сплав.
| Наименование | Артикул | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон измерения | Резьба штуцера | Исполнение | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манометр 063 C2H2 для ацетилена | 101021 | 63 мм | кл. 2,5 | 0 - 400 кПа | М12х1,5 | радиальный | IP 40 |
| 102461 | 0 - 0,4 МПа | ||||||
| 101022 | 0 - 1 МПа | ||||||
| 101023 | 0 - 2,5 МПа | ||||||
| 101024 | 0 - 4 МПа | ||||||
| 101025 | 0 - 25 МПа | ||||||
| Манометр ДМ 05 050 - 01 - O2 для кислорода | 100994 | 50 мм | кл. 2,5 | 0 - 2,5 МПа | М12х1,5 | радиальный | IP 40 |
| 100997 | 0 - 25 МПа | ||||||
| Манометр ДМ 05 063 - 01 - O2 для кислорода | 101027 | 63 мм | 0 - 600 кПа | ||||
| 101028 | 0 - 1 МПа | ||||||
| 101029 | 0 - 2,5 МПа | ||||||
| 101030 | 0 - 25 МПа | ||||||
| Манометр ДМ 05 100 - 01- O2 для кислорода | 101038 | 100 мм | кл. 1,5 | 0 - 600 кПа | М20х1,5 | ||
| 101039 | 0 - 1 МПа | ||||||
| 101040 | 0 - 1,6 МПа | ||||||
| 101041 | 0 - 2,5 МПа | ||||||
| 101042 | 0 - 25 МПа |
