Главная / Каталог
/ Температура / Термопреобразователи / ЭЧП, ЭЧМ Элементы термометрические чувствительные
Элементы термометрические чувствительные ЭЧП, ЭЧМ

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Для измерения температуры твердых, сыпучих и газообразных сред.
Технические характеристики
| Параметр | ЭЧП | ЭЧМ |
|---|---|---|
| диапазон измеряемых температур, °C | -200...+600 | -50...+180 |
| номинальная статическая характеристика | 50П, 100П, 500П, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 | 50М, 100М |
| класс допуска | А, В, С | В, С |
| время термической реакции, с | 1; 1,5; 15 | 5; 15 |
| степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
| материал защитной арматуры | синоксаль 49 или 5М-4, латунь, сталь | латунь, сталь |
| номинальное значение a, °C-1; (W100) | 0,00391; (1,3910) 0,00385; (1,3850) | 0,00428; (1,4280) |
| устойчивость к вибрации | группа исп. N3, F3, V3 | |
| вид климатического исполнения | У3, Т3 | |
