Манометры ДМ-05-07

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Предназначены для измерения избыточного давления в системах и установках с повышенными требованиями к чистоте, контактирующих с измеряемой средой, поверхностей.
Основные параметры
Диаметр корпуса
100 мм
Класс точности
1,0
1,5
Диапазон измерения
0 … 160 КПа
0 … 250 КПа
0 … 400 КПа
0 … 600 КПа
0 … 1 МПа
0 … 1,6 МПа
0 … 2,5 МПа
0 … 4 МПа
0 … 6 МПа
0 … 10 МПа
0 … 16 МПа
0 … 25 МПа
0 … 40 МПа
0 … 60 МПа
Степень защиты корпуса
IP65
Присоединение
М20x1,5
Размещение штуцера
Радиальное
Фланец для крепления на панели
Нет
Корпус - нержавеющая сталь.
Стекло - органическое.
Механизм - нержавеющая сталь.
Технические характеристики
| Наименование | Артикул | Диаметр корпуса, мм | класс точности | Пределы изм. давления | Резьба штуцера | Испол-нение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манометр общего назначения ДМ 05100-07 М | 102004 | 100 мм | кл.1 | 0 - 250 кПа | М20х1,5 | радиальный |
| 102005 | 0 - 400 кПа | |||||
| 102006 | 0 - 600 кПа | |||||
| 102007 | 0 - 1 МПа | |||||
| 102008 | 0 - 1,6 МПа | |||||
| 102009 | 0 - 2,5 МПа | |||||
| 102010 | 0 - 4 МПа | |||||
| 102011 | 0 - 6 МПа | |||||
| 102012 | 0 - 10 МПа | |||||
| 102013 | 0 - 16 МПа | |||||
| 102014 | 0 - 25 МПа | |||||
| 102015 | 0 - 40 МПа | |||||
| 102016 | 0 - 60 МПа | |||||
| 102018 | кл.1,5 | 0 - 160 кПа | ||||
| 102019 | 0 - 250 кПа | |||||
| 102020 | 0 - 400 кПа | |||||
| 102021 | 0 - 600 кПа | |||||
| 102022 | 0 - 1 МПа | |||||
| 102023 | 0 - 1,6 МПа | |||||
| 102024 | 0 - 2,5 МПа | |||||
| 102025 | 0 - 4 МПа | |||||
| 102026 | 0 - 6 МПа | |||||
| 102027 | 0 - 10 МПа | |||||
| 102028 | 0 - 16 МПа | |||||
| 102029 | 0 - 25 МПа | |||||
| 102030 | 0 - 40 МПа | |||||
| 102031 | 0 - 60 МПа |
