Датчики давления СДВ-STANDARD

Цена: По запросу
Наличие на складе: Уточняйте
Для заказа или получения информации по продукции отправьте заявку:
Применение в малогабаритных интеллектуальных датчиках давления СДВ-STANDARD высокостабильных сенсоров и современной микропроцессорной электроники обеспечивает выпуск приборов высокой надежности с межповерочным интервалом 5 лет. Точность, стабильность измерений, широкий выбор выходных интерфейсов 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN позволяет строить современные системы контроля, автоматического регулирования, коммерческого учета. В настоящее время датчики применяются в энергетике, системах безопасности железнодорожного транспорта, авиации, нефтегазовой отрасли и других отраслях.
Измеряемое давление
| Давление | Минимальный/Максимальный диапазон измерения | Габаритный чертеж датчика | Карта заказа |
|---|---|---|---|
| Избыточное давление СДВ-И |
0-6 кПа 0-250 МПа |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
| Абсолютное давление СДВ-А |
0-10 кПа 0-16 МПа |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
| Разрежение СДВ-В |
0-10 кПа 0-100 кПа |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
| Давление-разрежение СДВ-ИВ |
−0,02+0,02 МПа −0,1+2,4 МПа |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
| Дифференциальное давление СДВ-Д |
0-0,63 кПа 0-16 МПа |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
Технические характеристики
| Измеряемое давление | Избыточное | Абсолютное | Разрежение | Давление-Разрежение | Дифференциальное |
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный диапазон измерения | 0-6 кПа | 0-10 кПа | 0-10 кПа | −0,02+0,02 МПа | 0-0,63 кПа |
| Максимальный диапазон измерения | 0-250 МПа | 0-16 МПа | 0-100 кПа | −0,1+2,4 МПа | 0-16 МПа |
| Погрешность, % от диапазона измерения | ±0,10; ±0,15; ±0,25; ± 0,5; ±1 | ||||
| Выходной сигнал | 4-20 мА 0,4÷5,5 В RS-485 CAN |
||||
| Напряжение питания номинальное, В | 24 (4-20мА) 15 (0,4÷5,5 В) 12 (RS-485, CAN) |
||||
| Диапазон напряжения питания, В | 12-36 (4-20мА) 12-24 (0,4÷5,5 В) 8-30 (RS-485, CAN) |
||||
| Температура измеряемой среды, °C | −50 +125 | ||||
| Температура окружающей среды, °C | −50 +80 | ||||
| Температурная погрешность, %/10 °C | 0,1; 0,15 | ||||
| Электрический соединитель | DIN 43650; 2РМ 18; кабельный ввод | ||||
| Класс пылевлагозащиты | IP54; IP65; IP67; IP68 | ||||
| Присоединение к процессу | М20×1,5; М12×1, G½; М12×1,5; М10×1,5 | ||||
| Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | G2 | ||||
| Материалы корпуса | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
| Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Титановый сплав ВТ-9, сталь 12Х18Н10Т | Сталь 316L, сталь 12Х18Н10Т, Viton | Титановый сплав ВТ-9, сталь 12Х18Н10Т | ||
| Масса, кг, не более | 0,25 | ||||
| Межповерочный интервал | 5 лет | ||||
| Гарантийный срок | 3 года | ||||
| Взрывозащищенное исполнение | Искробезопасная электрическая цепь «i» с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT5X | ||||
| Свидетельство об утверждении типа СИ | RU.C.30.005.A № 44520 | ||||
| Индикация и настройка | Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА, для датчиков с цифровым сигналом — через интерфейс | ||||










